| Onderdeel nommer | C0805C223JARACTU | vervaardiger | KEMET |
|---|---|---|---|
| beskrywing | CAP CER 0.022UF 250V X7R 0805 | Lei Vrye Status / RoHS Status | Loodvry / RoHS voldoen |
| Hoeveelheid Beskikbaar | 547812 pcs | Datablad | C0805C223JARACTU.pdf |
| Voltage - Rated | 250V | Verdraagsaamheid | ±5% |
| Dikte (Maksimum) | 0.035" (0.88mm) | Temperatuur koëffisiënt | X7R |
| Grootte / Dimensie | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | reeks | C |
| Graderings | - | verpakking | Tape & Reel (TR) |
| Pakket / saak | 0805 (2012 Metric) | Ander name | C0805C223JARAC C0805C223JARAC7800 C0805C223JARAC7867 |
| Werkstemperatuur | -55°C ~ 125°C | Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voggevoeligheidsvlak (MSL) | 1 (Unlimited) | Lei Styl | - |
| Loodspasie | - | Lei Vrye Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Sit (Max) | - | Kenmerke | - |
| Mislukkingskoers | - | gedetailleerde beskrywing | 0.022µF ±5% 250V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| kapasitansie | 0.022µF | aansoeke | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 basiese verskepingskoste hang af van die land en die land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 basiese verskepingskoste hang af van die land en die land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 basiese verskepingskoste hang af van die land en die land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 basiese verskepingskoste hang af van die land en die land. |











