| Onderdeel nommer | VMS-365-48 | vervaardiger | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| beskrywing | AC/DC CONVERTER 48V 365W | Lei Vrye Status / RoHS Status | Loodvry / RoHS voldoen |
| Hoeveelheid Beskikbaar | 440 pcs | Datablad | VMS-365-48.pdf |
| Spanning - Uitset 4 | - | Spanning - Uitset 3 | - |
| Spanning - Uitset 2 | - | Spanning - Uitset 1 | 48V |
| Spanning - Isolasie | 5.656kV | Spanning - Inset | 85 ~ 264 VAC |
| tipe | Open Frame | Grootte / Dimensie | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| reeks | VMS-365 | Krag (Watts) | 365W |
| Ander name | 102-1800 655-00204R VMS36548 |
Werkstemperatuur | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Aantal uitgange | 1 | Mounting Type | Chassis Mount |
| Voggevoeligheidsvlak (MSL) | 1 (Unlimited) | Minimum belasting benodig | No |
| Lei Vrye Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Kenmerke | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| doeltreffendheid | 90% | gedetailleerde beskrywing | Open Frame AC DC Converter 1 Output 48V 7.6A 85 ~ 264 VAC Input |
| Huidige - Uitgawe (Maksimum) | 7.6A | Kalifornië Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| goedkeurings | CCC, CE, cURus, VDE | aansoeke | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Vanaf $ 35,00 basiese verskepingskoste hang af van die land en die land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Vanaf $ 35,00 basiese verskepingskoste hang af van die land en die land. |
| UPS | www.UPS.com | Vanaf $ 35,00 basiese verskepingskoste hang af van die land en die land. |
| TNT | www.TNT.com | Vanaf $ 35,00 basiese verskepingskoste hang af van die land en die land. |



